Fio térmico puro 1.6/2.0/3.17mm do pulverizador do fio de cobre para a dessalinização do Seawater e o revestimento decorativo da construção de navio

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDiâmetro | 1.6/2.0/3.17mm | Certificado | ISO 9001 |
---|---|---|---|
superfície | Brilhante | Tipo do carretel | Nenhum material reciclado |
Estado do fio do pulverizador | estado Semi-duro | Amostra | disponível |
Aplicação | Maquinaria, dessalinização do seawater, construção naval, refinaria de petróleo | Documentos livres | CO, formulário um E F P, FTA |
Etiqueta | Tipo, neutro ou personalizado | Moeda | USD/EUR/GBP/RMB |
Realçar | Fio térmico 1.6mm do pulverizador,Fio térmico 2mm do pulverizador,fio de cobre puro de 3.17mm |
Fio térmico puro do pulverizador do fio de cobre para a dessalinização do Seawater e o revestimento decorativo da construção de navio
Descrição do produto
O COBRE puro, revestimentos dá a boa condutibilidade elétrica, usada para a proteção de RFI/EMI e a recuperação das peças mis-feitas à máquina.
Preparação de superfície
A superfície deve ser metal limpo, branco, sem óxidos (oxidação), sujeira, graxa, ou óleo na superfície a ser revestida. Nota: É o melhor não segurar superfícies após a limpeza. O método recomendado da preparação é, para ranger a explosão com os 24 óxidos de alumínio da malha, a moagem áspera, ou a máquina áspera em um torno.
Composição quimica (WT %)
Cu | Outro |
99,9 |
<0> |
Detalhes de embalagem
Diâmetro | DimensionTolerance | Embalagem | Peso do fio |
1/16” (1.6mm) | +0/-0.05 | Carretel de D 300 | 15kgs (33 libras) /spool |
2.0mm | +0/-0.05 | Carretel de D 300 | 15kgs (33 libras) /spool |
1/8" (3.17mm) | +0/-0.05 | Formulário de bobina | 20-400kgs/coil |
Aplicações
Condutibilidade elétrica, como em escovas de carbono, resistores
Revestimento decorativo
Tipo que nós poderíamos oferecer
Fio-níquel térmico do pulverizador baseado
TIPO DO WL | Tafa | PMET | Metco | Tamanho |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Alloy-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrAl (P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
WL-NiCrAlY (P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
WL-NiMoAl (P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Fio-ferro térmico do pulverizador baseado
TIPO DO WL | Tafa | PMET | Metco | Tamanho |
WL-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrBSi (P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrNiB (P) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
Carboneto do WL-tungstênio (P) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Carboneto WL-RCL (P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeAl (P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Carboneto WL-HCr (P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Fio-cobre térmico do pulverizador baseado
TIPO DO WL | Tafa | PMET | Metco | Tamanho |
Cobre WL-puro | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze AB | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze AA | 1.6/2.0/3.17mm |
Fio-zinco & alumínio térmicos do pulverizador baseados
TIPO DO WL | Tafa | PMET | Metco | Tamanho |
Al WL-puro | 01T | 699 | Alumínio | 1.6/2.0/3.17mm |
Al Grade WL-puro 1100 | 1.6/2.0/3.17mm | |||
Zn WL-puro | 02Z | 540 | Zinco | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Pulverizador térmico fio-outra liga baseada
TIPO DO WL | Tafa | PMET | Metco | Tamanho |
Fio do WL-molibdênio | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
Fio WL-Babbitt | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
Fio da WL-lata | 02W | 549 | Lata de Metco | 1.6/2.0mm |
Fio do WL-si | 14T | 1.6/2.0mm |