Ti6Al4V TC4 BT6 IMI318 3D que imprime o pó de liga do titânio do pó de metal para a fabricação aditiva
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
x| Nome do produto | TC4 3D que imprime o pó de metal | Forma | pó |
|---|---|---|---|
| Processo aplicável | SLM/LSF/EBM | Distribuição de tamanho da partícula | 15~53um |
| Hall Flow Rate S/50g | 36s/50g | ³ da densidade de maioria G/cm | 2,35 |
| Densidade de torneira | 2,6 | Índice de oxigênio | ≤1100ppm |
| Certificado | ISO 9001 | Resistência à tração (MPa) | 1080±50MPa |
| Força de rendimento (Mpa) | 1000±50MPa | Alongamento (%) | 14±2% |
| Realçar | BT6 3D que imprime o pó de metal,TC4 3D que imprime o pó de metal,Pó de liga do titânio de Ti6Al4V |
||
Ti6Al4V TC4 BT6 IMI318 3D que imprime o pó de liga do titânio do pó de metal para a fabricação aditiva
Descrição
TC4 é atualmente o material o mais amplamente utilizado da liga do titânio, com baixa densidade, força específica alta, boa resistência de corrosão, bom biocompatibility, e é amplamente utilizado nos campos aeroespaciais e médicos.
Categoria: (China) categoria TC4 similar Ti-6Al-4V (o Estados Unidos), BT6 (Rússia), IMI318 (o Reino Unido), Ti6Al4V (Alemanha)
Padrões de referência: GB/T3620, AMS 4928N
Composição quimica:
| Elementos (%) | Máximo | ||||||||
| Si | Al | V | Fe | C | O | N | H | outro | |
| único | total | ||||||||
| Bal. | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0,25 | 0. 08 | 0,13 | 0,03 | 0,012 | 0,10 | 0,30 |
SEM:
![]()
Flowability:
| Tamanho de partícula | 0~15μm | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| Flowability (a) | × | ≤50s | ≤25s | ≤23s |
Distribuição de tamanho da partícula:
![]()
Desempenho mecânico:
| Categoria da liga | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (Mpa) | Alongamento (%) | Redução de área (%) |
| Pó de Ti6Al4V | 1080±50MPa | 1000±50MPa | 14±2% | / |
Aplicações
Fã de motor, discos do compressor e lâminas, suportando partes tais como a ponte, junção, quadro etc. na estrutura dos aviões.
Detalhes de embalagem
Especificações de produto: 0-45μm, 0-53μm, 15-45μm, 15-53μm, 45-150μm.
(Os vários pós de metal do tamanho de partícula podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente)
![]()
Tipo que nós poderíamos oferecer
| Lista principal dos produtos de pó da impressão 3D | ||||
| Nome do produto | Categoria da liga | Aparência | Pureza | tamanho de partícula |
| Pó de alumínio | WL-AlSi10Mg | Pó da tira | 99,90% | 15-58μm |
| Pó de alumínio | WL-AISi10Mg | Pó da tira | 99,90% | 15-58μm |
| O níquel baseou o pó do superalloy | WL-IN625 | Pó do cinza | 99,90% | 15-53μm |
| O níquel baseou o pó do superalloy | WL-IN718 | Pó do cinza | 99,92% | 15-53μm |
| pó de liga do Cobalto-cromo | WL-CoCrMo | Pó da tira | 99,80% | 15-54μm |
| pó de liga do Cobalto-cromo | WLCoCrW | Pó da tira | 99,80% | 15-55μm |
| Pó de liga do titânio | WL-TC4 | Pó da tira | 99,85% | 15-53μm |
| Pó de aço inoxidável | WL-316L | Pó da tira | 99,92% | 15-53μm |


